目次
基本情報
出現ポイント
英雄によりwaveの出現ポイントが異なりますが、カーディロスは以下となっています。
- wave5~16は最上部に出現
- wave17より最下部から再度
状態異常耐性
2022/8/28現在は上級より中級を選択することがトレンドになっていると考えていますので、中級の状態異常耐性一覧も載せています。
状態異常 | 中級 | 上級 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
攻略
編成
陣形はヒーローアシストを採用し、以下の編成で挑んでいます。

- ヤシガニ
唯一の攻撃役。
威力係数840%のASが持ち味。
天陽主キリンのブレシングカード 地上攻撃強化(火属性キャラの地上攻撃ダメージが35%増加)とも相性ヨシ。 - パダノア
睡眠担当。 NSの睡眠は効果時間の長いLv5推奨。
敵の阻害ではなく、睡眠中の相手にダメージ100%上昇する状態異常効果が目的。
※難易度 中級 はカーディロスに睡眠耐性がありません - ガラッド
バフ・デバフ要員。 - イザイア/ロロミュ
CT減少とクイック要員。 - スコーラッド
火属性攻撃バフ要員。
ヤシガニの攻撃力をさらに盛るため。
立ち回り
育成状況にもよりますが、この編成でスコアは10億を超えます。
立ち回りは以下です。 スキルのAUTOはオフにしておき、難易度は 中級 で挑みます。
- 開幕すぐに全員カーディロスの近くに移動
- ガラッドのデバフをカーディロスに当てます。
可能であればフルの5スタックするまで待つことが理想です。 - ガラッドのNS、スコーラッドのASをヤシガニにかけます。
- ヤシガニのASでカーディロス攻撃します。
一撃で倒せます。 - 次のWaveポイントまですぐに走ります。
イザイアとロロミュはASの回転を早めるため、ASを適宜使用します。