カード仕様Specification
ブレシングカード各種の仕様をまとめました。
横並びでステータス上昇具合を比較したいためです。
前提は次の通りとしました。
- カードのレアリティは☆5
- カードのLvは30
- ボーナスは20% (括弧内の数値がボーナス値)
- 加護の種類の中でカードによる違いが属性のみの内容は記載省略
- 「とこしえの獣たち」はレアリティが低く、性能見劣りするため比較対象から除外
カード | 天陽主キリン Sunlight Master Kirin ![]() | 遍観翼 Pterocular ![]() | 摩天樹 Towering Skeletree ![]() | 流転磐 Colossal Crag ![]() | 極楽天 Paradiseon ![]() | 崑毘羅 Crystalligator ![]() |
加護 | ![]() 業火 火属性キャラがダメージを与える度に、対象に5秒継続する業火 ![]() 地上攻撃強化 火属性キャラの地上攻撃ダメージが35%増加。 | ![]() 狂風 風属性キャラがダメージを与える度に、対象に5秒継続する狂風 ![]() 魔法攻撃強化 風属性キャラの魔法攻撃ダメージが35%増加。 | ![]() 耀地 地属性キャラがダメージを与える度に、対象に8秒継続する耀地 ![]() 単体攻撃強化 地属性キャラの単体攻撃ダメージが60%増加。 | ![]() 激水 水属性キャラがダメージを与える度に、対象に5秒継続する激水 ![]() 物理攻撃強化 水属性キャラの物理攻撃ダメージが35%増加。 | ![]() 闇黒 闇属性キャラがダメージを与える度に、対象に5秒継続する闇黒 ![]() 魔法攻撃強化 闇属性キャラの物理攻撃ダメージが35%増加。 光・闇属性被ダメージ減少 光・闇属性のキャラが受ける光属性ダメージが5%減少。(標準搭載) | ![]() 暁光 光属性キャラがダメージを与える度に、対象に5秒継続する暁光 ![]() 範囲攻撃強化 光属性キャラの範囲攻撃ダメージが20%増加。 光・闇属性被ダメージ減少 光・闇属性のキャラが受ける闇属性ダメージが5%減少。(標準搭載) |
HP | 986 (+197) | 986 (+197) | 986 (+197) | 986 (+197) | 982 (+196) | 986 (+196) |
物理攻撃力 | 154 (+30) | 123 (+24) | 170 (+34) | 185 (+37) | 108 (+21) | 123 (+24) |
魔法攻撃力 | 154 (+30) | 185 (+37) | 137 (+27) | 123 (+24) | 162 (+32) | 123 (+24) |
物理防御力 | 123 (+24) | 123 (+24) | 143 (+28) | 123 (+24) | 125 (+25) | 154 (+30) |
魔法防御力 | 123 (+24) | 123 (+24) | 102 (+20) | 123 (+24) | 162 (+32) | 154 (+30) |
状態異常Status Ailment
スタック数に応じたダメージ増加率は、耀地とそれ以外の加護の状態異常で異なります。
次の表に増加率を示しました。
※耀地は1度の発動で2回以上ヒットするスキルの場合、最初のダメージにのみダメージ増加が適用されます。
ダメージ増加は属性も一致させる必要があります。
例)業火をスタックさせている場合、火属性キャラの与えるダメージが増加
スタック数 | |||||||||
1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~24 | 25 | 26~29 | 30~39 | 40~49 | 50 | |
![]() Hellfire | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |||
![]() Mad Wind | |||||||||
![]() Earthglow | 10% | 20% | 35% | 55% | 75% | ||||
![]() Raging Torrent | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |||
![]() Darkness | |||||||||
![]() Dawnlight |